
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
|
ފޭސް 2ގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް 'މަޒެލް'އަށް އެވޯޑުކުރެވިފައި
މެންޓަލް ވޯޑް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޒެލް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
|
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | 6,405,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,405,217.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 0.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 74,368.00 |
6,405,217.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479,585.00 |
ރަށް | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ޖުމްލަ | |
1 | މާލެ ސިޓީ މާލެ | 6,405,217.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479,585.00 |
6,405,217.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479,585.00 |
ތަން | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ޖުމްލަ |
މާލެ ސިޓީ މާލެ |
6,405,217.00
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,405,217.00 |
6,405,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,405,217.00 |
ތަން | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ޖުމްލަ |
މާލެ ސިޓީ މާލެ | 0.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 74,368.00 |
0.00 | 74,368.00 | 0.00 | 0.00 | 74,368.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2021 | 1,497,770.30 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ނޮވެންބަރު | 2021 | 5,999.60 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2021 | 96,990.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖަނަވަރީ | 2022 | 13,050.16 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2022 | 3,487.40 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޭޕްރިލް | 2022 | 1,385,824.89 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މޭ | 2022 | 11,000.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖޫން | 2022 | 220,150.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2022 | 78,829.97 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2022 | 3,328,077.50 | |
6,641,179.82 |