
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (
ދިވެހި ސަރުކާރު
)
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2019 | 2020 | 2021 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 5,972,785.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 35,972,785.00 |
ހިލޭ އެހީ | އޭ.ޑީ.ބީ | 21,376,819.00 | 14,645,177.00 | 20,644,868.00 | 56,666,864.00 |
27,349,604.00 | 44,645,177.00 | 20,644,868.00 | 92,639,649.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | ޖުމްލަ |
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި | 5,972,785.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 35,972,785.00 |
5,972,785.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 35,972,785.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | ޖުމްލަ |
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި | 21,376,819.00 | 14,645,177.00 | 20,644,868.00 | 56,666,864.00 |
21,376,819.00 | 14,645,177.00 | 20,644,868.00 | 56,666,864.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޑިސެންބަރު | 2019 | 9,015,185.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2019 | 902,049.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2020 | 98,190.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2020 | 20,934.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2020 | 3,529,397.52 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2020 | 203,580.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2020 | 88,281.87 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2020 | 28,227.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މޭ | 2020 | 101,790.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މޭ | 2020 | 27,144.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖޫން | 2020 | 74,028.60 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖޫން | 2020 | 19,227.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2020 | 75,971.89 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2020 | 17,286.17 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮގަސްޓް | 2020 | 19,227.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ސެޕްޓެންބަރު | 2020 | 27,144.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2020 | 379,398.60 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2020 | 19,227.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ނޮވެންބަރު | 2020 | 27,144.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2020 | 63,325.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2021 | 19,278.40 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2021 | 19,227.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2021 | 407,160.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2021 | 47,454.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މޭ | 2021 | 5,740.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖޫން | 2021 | 58,771.01 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2021 | 305,370.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2021 | 13,367.70 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮގަސްޓް | 2021 | 50,895.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2021 | 4,540,975.27 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2022 | 4,677.40 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ސެޕްޓެންބަރު | 2022 | 9,376.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2022 | -20,394.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ނޮވެންބަރު | 2022 | 143,455.31 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2023 | 6,900.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2023 | 221,837.86 | |
20,570,848.60 |