
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (
ދިވެހި ސަރުކާރު
)
|
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 248,550.00 | 19,937.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 308,360.00 |
248,550.00 | 19,937.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 308,360.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ޖުމްލަ |
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ | 248,550.00 | 19,937.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 308,360.00 |
248,550.00 | 19,937.00 | 39,873.00 | 0.00 | 0.00 | 308,360.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޑިސެންބަރު | 2019 | 575,525.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | މާރިޗު | 2020 | 240,694.61 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ނޮވެންބަރު | 2020 | 231,899.43 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޑިސެންބަރު | 2020 | 136,685.96 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ސެޕްޓެންބަރު | 2021 | 62,838.02 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޑިސެންބަރު | 2021 | 35,467.60 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ފެބުރުވަރީ | 2022 | 55,544.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | މޭ | 2023 | 18,528.80 | |
1,357,183.42 |