
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 200,000.00 | 4,096,670.00 | 4,608,753.00 | 0.00 | 8,905,423.00 |
200,000.00 | 4,096,670.00 | 4,608,753.00 | 0.00 | 8,905,423.00 |
ތަން | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ތަން | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
0.00 | 4,096,670.00 | 4,608,753.00 | 0.00 | 8,905,423.00 | |
ރ. އަލިފުށި | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,905,423.00 |
200,000.00 | 4,096,670.00 | 4,608,753.00 | 0.00 | 8,905,423.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2021 | 175,000.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖޫން | 2022 | 7,915,594.42 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2022 | 842,030.26 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2022 | 1,825,549.63 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮކްޓޫބަރު | 2022 | 1,156,322.61 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ނޮވެންބަރު | 2022 | 1,210,404.21 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2022 | 6,517,671.76 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2023 | 1,236,840.24 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މާރިޗު | 2023 | 1,824,857.60 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޭޕްރިލް | 2023 | 2,035,699.46 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މޭ | 2023 | 2,005,577.98 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖުލައި | 2023 | 1,870,311.65 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2023 | 220,034.67 | |
28,835,894.49 |