
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ލޯން އެހީ
(
އޭ.ޑީ.ބީ
)
- ލޯން އެހީ ( އީ.އައި.ބީ ) - ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ ) - ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | ޖުމްލަ |
ލޯން އެހީ | އޭ.ޑީ.ބީ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,174,676.00 | 12,174,676.00 |
ލޯން އެހީ | އީ.އައި.ބީ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,029,359.00 | 45,029,359.00 |
ހިލޭ އެހީ | އޭ.ޑީ.ބީ | 58,628,298.00 | 164,186,522.00 | 6,360,170.00 | 3,404,736.00 | 232,579,726.00 |
ޓްރަސްޓް ފަންޑް | މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް | 0.00 | 42,419,547.00 | 2,620,594.00 | 3,228,375.00 | 48,268,516.00 |
58,628,298.00 | 206,606,069.00 | 8,980,764.00 | 63,837,146.00 | 338,052,277.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | ޖުމްލަ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,174,676.00 | 12,174,676.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,174,676.00 | 12,174,676.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | ޖުމްލަ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,029,359.00 | 45,029,359.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,029,359.00 | 45,029,359.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | ޖުމްލަ |
58,628,298.00 | 164,186,522.00 | 6,360,170.00 | 3,404,736.00 | 232,579,726.00 | |
58,628,298.00 | 164,186,522.00 | 6,360,170.00 | 3,404,736.00 | 232,579,726.00 |
ތަން | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | ޖުމްލަ |
0.00 | 42,419,547.00 | 2,620,594.00 | 3,228,375.00 | 48,268,516.00 | |
0.00 | 42,419,547.00 | 2,620,594.00 | 3,228,375.00 | 48,268,516.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2019 | 4,753,444.00 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2020 | 497,130.85 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2020 | 660,329.87 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2020 | 239,966.14 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2020 | 252,027.82 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މޭ | 2020 | 220,398.94 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2020 | 444,296.60 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮގަސްޓް | 2020 | 202,564.90 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ސެޕްޓެންބަރު | 2020 | 277,740.36 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2020 | 252,624.94 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2021 | 278,321.38 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2021 | 234,091.12 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2021 | 230,051.08 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2021 | 692,942.69 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މޭ | 2021 | 3,446,647.15 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖޫން | 2021 | 239,023.33 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2021 | 201,289.28 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮގަސްޓް | 2021 | 25,198,487.80 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2021 | 35,549,197.41 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮކްޓޫބަރު | 2021 | 22,328.59 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2021 | 387,883.30 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2021 | 44,657.18 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2022 | 32,962,700.64 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ފެބުރުވަރީ | 2022 | 18,552,417.41 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2022 | 235,614.04 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2022 | 200,950.04 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2022 | 8,320,666.20 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖޫން | 2022 | 334,412.50 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2022 | 182,492.30 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޮގަސްޓް | 2022 | 150,033.20 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ސެޕްޓެންބަރު | 2022 | 207,244.80 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޑިސެންބަރު | 2022 | 440,513.37 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2023 | 744,446.70 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2023 | 4,581.73 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖަނަވަރީ | 2023 | 20,684.20 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | މާރިޗު | 2023 | 1,679,385.60 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2023 | 267,288.42 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | އޭޕްރިލް | 2023 | 7,225,329.50 | |
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ | ޖުލައި | 2023 | 195,691.82 | |
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް | ޑިސެންބަރު | 2019 | 354,065.00 | |
146,403,962.20 |