
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (
ދިވެހި ސަރުކާރު
)
|
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 75,000.00 | 744,800.00 | 670,320.00 | 0.00 | 1,490,120.00 |
75,000.00 | 744,800.00 | 670,320.00 | 0.00 | 1,490,120.00 |
ތަން | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
0.00 | 744,800.00 | 670,320.00 | 0.00 | 1,490,120.00 | |
ނ. މަނަދޫ | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,120.00 |
75,000.00 | 744,800.00 | 670,320.00 | 0.00 | 1,490,120.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | މާރިޗު | 2022 | 8,972.50 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | އޭޕްރިލް | 2022 | 2,100.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޖޫން | 2022 | 5,330.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ޖަނަވަރީ | 2023 | 2,800.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | ފެބުރުވަރީ | 2023 | 581,264.33 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު | އޭޕްރިލް | 2023 | 4,200.00 | |
604,666.83 |