
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | 92,825.00 | 7,541,179.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634,004.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 0.00 | 0.00 | 7,867,774.00 | 1,463,686.00 | 9,331,460.00 |
92,825.00 | 7,541,179.00 | 7,867,774.00 | 1,463,686.00 | 16,965,464.00 |
ތަން | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ޖުމްލަ |
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ | 92,825.00 | 7,541,179.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634,004.00 |
92,825.00 | 7,541,179.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634,004.00 |
ތަން | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ޖުމްލަ |
0.00 | 0.00 | 7,867,774.00 | 1,463,686.00 | 9,331,460.00 | |
0.00 | 0.00 | 7,867,774.00 | 1,463,686.00 | 9,331,460.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2020 | 4,770.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2020 | 88,055.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2021 | 3,354,243.24 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2021 | 799,823.71 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖަނަވަރީ | 2022 | 13,708.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2022 | 11,058.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މާރިޗު | 2022 | 752,304.70 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މޭ | 2022 | 2,041,035.19 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖޫން | 2022 | 15,856.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2022 | 2,219,065.86 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2022 | 17,358.56 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮކްޓޫބަރު | 2022 | 2,730.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ނޮވެންބަރު | 2022 | 1,074,451.83 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2022 | 9,113.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖަނަވަރީ | 2023 | 7,084.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2023 | 1,594,924.58 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މާރިޗު | 2023 | 900.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޭޕްރިލް | 2023 | 547,223.26 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މޭ | 2023 | 10,458.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖޫން | 2023 | 5,720.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖުލައި | 2023 | 687,298.47 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2023 | 965,124.21 | |
14,222,305.61 |