
© 2023 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
|
- އިމާރާތް ރޭނުމުގެ 90% ނިމިފައި. އަދި އިމާރާތުގެ ބޭރާއި ގްރައުންޑް ފްލޯ ސިމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގެ ސިމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
|
ފަންޑިންގ:
|
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު ) |
ފަންޑު | ޑޯނަރު | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ދިވެހި ސަރުކާރު | 9,459,377.00 | 3,815,589.00 | 6,438,806.00 | 0.00 | 19,713,772.00 |
9,459,377.00 | 3,815,589.00 | 6,438,806.00 | 0.00 | 19,713,772.00 |
ތަން | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ތަން | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ޖުމްލަ |
0.00 | 3,815,589.00 | 6,438,806.00 | 0.00 | 19,713,772.00 | |
ހއ. ދިއްދޫ | 9,459,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,713,772.00 |
9,459,377.00 | 3,815,589.00 | 6,438,806.00 | 0.00 | 19,713,772.00 |
ފަންޑު | މަސް | އަހަރު | އަދަދު | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2021 | 175,000.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖަނަވަރީ | 2022 | 32,543.97 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2022 | -32,543.97 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މޭ | 2022 | 4,507,467.91 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖުލައި | 2022 | 71,225.68 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮގަސްޓް | 2022 | 1,957,531.31 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ސެޕްޓެންބަރު | 2022 | 720,593.12 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޮކްޓޫބަރު | 2022 | 356,750.47 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ނޮވެންބަރު | 2022 | 2,297,099.11 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޑިސެންބަރު | 2022 | 2,709,673.92 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ޖަނަވަރީ | 2023 | 61,540.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | ފެބުރުވަރީ | 2023 | 1,647,136.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | މާރިޗު | 2023 | 890,265.00 | |
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް | އޭޕްރިލް | 2023 | 75,692.00 | |
15,469,974.52 |