Status Details:
|
|
Funding:
|
- Loan (
Saudi Fund
)
- Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) - Loan ( Saudi Fund ) |
Island | Budget (MVR) | |
1 | HA. Dhihdhoo | 0.00 |
2 | K. Kan'duoiygiri | 0.00 |
3 | AA. Rasdhoo | 0.00 |
4 | M. Mulah | 0.00 |
5 | L. Maamendhoo | 0.00 |
6 | GA. Kooddoo | 0.00 |
7 | GDh. Thinadhoo | 0.00 |
8 | Male' City Male' | 0.00 |
9 | Dh. Meedhoo | 0.00 |
10 | GDh. Rathafandhoo | 0.00 |
170,535,179.00 |