Funding:
|
- Grant (
World Bank
)
- Loan ( Asian Infrastructure Investment Bank ) - Loan ( Cassa Depositi e Prestiti ) - Loan ( Clean Technology Fund ) - Loan ( World Bank ) |
Island | Budget (MVR) | |
1 | Fuvahmulah City Fuvahmulah | |
2 | Addu City Meedhoo | |
3 | Addu City Hithadhoo | |
4 | Addu City Maradhoo | |
5 | Addu City Feydhoo | |
6 | Addu City Hulhudhoo | |
7 | B. Eydhafushi | |
8 | Lh. Hinnavaru | |
9 | Lh. Naifaru | |
10 | Male' City Male' | |
11 | Male' City Hulhumaale | |
12 | Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | |
13 | Dh. Kudahuvadhoo | |
14 | L. Isdhoo | |
15 | L. Dhan'bidhoo | |
16 | L. Maabaidhoo | |
17 | L. Kalaidhoo | |
18 | L. Gan | |
19 | L. Maavah | |
20 | L. Fonadhoo | |
21 | L. Maamendhoo | |
22 | L. Hithadhoo | |
23 | L. Kunahandhoo | |
24 | GA. Vilin'gili | |
25 | Sh. Funadhoo | |
26 | GDh. Thinadhoo | |
541,339,400.00 |