Funding:
|
- Grant (
World Bank
)
- Trust Fund ( Maldives Green Fund ) |
Island | Budget (MVR) | |
1 | Male' City Male' | |
2 | Male' City Hulhumaale | |
3 | Fuvahmulah City Fuvahmulah | |
4 | Addu City Hithadhoo | |
5 | Addu City Feydhoo | |
6 | Addu City Maradhoofeydhoo | |
7 | B. Eydhafushi | |
8 | Lh. Hinnavaru | |
9 | Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | |
10 | GDh. Thinadhoo | |
78,642,533.00 |