Funding:
|
- Domestic (
Government of Maldives
)
|
Island | Budget (MVR) | |
1 | HA. Dhihdhoo | |
2 | HA. Filladhoo | |
3 | HA. Maarandhoo | |
4 | HA. Thakandhoo | |
5 | N. Hen'badhoo | |
6 | N. Ken'dhikulhudhoo | |
7 | N. Maalhendhoo | |
8 | N. Kudafari | |
9 | N. Landhoo | |
10 | N. Maafaru | |
11 | HA. Utheemu | |
12 | N. Lhohi | |
13 | N. Miladhoo | |
14 | N. Magoodhoo | |
15 | N. Manadhoo | |
16 | N. Holhudhoo | |
17 | N. Fohdhoo | |
18 | N. Velidhoo | |
19 | HA. Muraidhoo | |
20 | HA. Baarah | |
21 | HA. Uligamu | |
22 | HDh. Hanimaadhoo | |
23 | HDh. Finey | |
24 | HDh. Naivaadhoo | |
25 | HDh. Hirimaradhoo | |
26 | HDh. Nolhivaranfaru | |
27 | HDh. Nellaidhoo | |
28 | HA. Molhadhoo | |
29 | HDh. Nolhivaram | |
30 | HDh. Kurin'bi | |
31 | Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | |
32 | HDh. Kumundhoo | |
33 | HDh. Neykurendhoo | |
34 | HDh. Vaikaradhoo | |
35 | HDh. Makunudhoo | |
36 | HA. Hoarafushi | |
37 | HA. Ihavandhoo | |
38 | Sh. Kan'ditheemu | |
39 | Sh. Noomaraa | |
40 | HA. Kelaa | |
41 | Sh. Goidhoo | |
42 | Sh. Feydhoo | |
43 | Sh. Feevah | |
44 | Sh. Bileiyfahi | |
45 | Sh. Foakaidhoo | |
46 | Sh. Narudhoo | |
47 | Sh. Maroshi | |
48 | Sh. Lhaimagu | |
49 | HA. Vashafaru | |
50 | Sh. Komandoo | |
51 | Sh. Maaun'goodhoo | |
52 | Sh. Funadhoo | |
53 | Sh. Milandhoo | |
33,535,552.00 |