Status Details:
|
|
Funding:
|
- Trust Fund (
Maldives Green Fund
)
|
Island | Budget (MVR) | |
1 | K. Kaashidhoo | 0.00 |
2 | K. Gaafaru | 0.00 |
3 | K. Dhiffushi | 0.00 |
4 | K. Thulusdhoo | 0.00 |
5 | K. Huraa | 0.00 |
6 | K. Hinmafushi | 0.00 |
7 | K. Gulhi | 0.00 |
8 | K. Maafushi | 0.00 |
9 | K. Guraidhoo | 0.00 |
10 | AA. Thoddoo | 0.00 |
11 | AA. Rasdhoo | 0.00 |
12 | AA. Ukulhas | 0.00 |
13 | AA. Mathiveri | 0.00 |
14 | AA. Bodufolhudhoo | 0.00 |
15 | AA. Feridhoo | 0.00 |
16 | AA. Maalhos | 0.00 |
17 | AA. Himendhoo | 0.00 |
18 | Adh. Hangnaameedhoo | 0.00 |
19 | Adh. Omadhoo | 0.00 |
20 | Adh. Kun'burudhoo | 0.00 |
21 | Adh. Mahibadhoo | 0.00 |
22 | Adh. Mandhoo | 0.00 |
23 | Adh. Dhan'gethi | 0.00 |
24 | Adh. Dhigurah | 0.00 |
25 | Adh. Fenfushi | 0.00 |
26 | Adh. Dhihdhoo | 0.00 |
27 | Adh. Maamin'gili | 0.00 |
28 | V. Fulidhoo | 0.00 |
29 | V. Thinadhoo | 0.00 |
30 | V. Felidhoo | 0.00 |
31 | V. Keyodhoo | 0.00 |
32 | V. Rakeedhoo | 0.00 |
30,840,000.00 |