Status Details:
|
|
Island | Budget (MVR) | |
1 | HA. Kelaa | 0.00 |
2 | HA. Baarah | 0.00 |
3 | HDh. Vaikaradhoo | 0.00 |
4 | Sh. Lhaimagu | 0.00 |
5 | Sh. Funadhoo | 0.00 |
6 | N. Manadhoo | 0.00 |
7 | Lh. Kurendhoo | 0.00 |
8 | K. Kaashidhoo | 0.00 |
9 | K. Gaafaru | 0.00 |
10 | AA. Thoddoo | 0.00 |
11 | AA. Maalhos | 0.00 |
12 | Adh. Dhan'gethi | 0.00 |
13 | Adh. Dhigurah | 0.00 |
14 | V. Fulidhoo | 0.00 |
15 | V. Thinadhoo | 0.00 |
16 | V. Felidhoo | 0.00 |
17 | M. Muli | 0.00 |
18 | M. Kolhufushi | 0.00 |
19 | M. Maduvvari | 0.00 |
20 | F. Bileiydhoo | 0.00 |
21 | F. Dharan'boodhoo | 0.00 |
22 | Dh. Meedhoo | 0.00 |
23 | Dh. Ban'didhoo | 0.00 |
24 | Th. Hirilandhoo | 0.00 |
25 | L. Isdhoo | 0.00 |
26 | L. Maabaidhoo | 0.00 |
27 | L. Kalaidhoo | 0.00 |
28 | L. Gan | 0.00 |
29 | L. Maamendhoo | 0.00 |
30 | GA. Maamendhoo | 0.00 |
31 | GA. Dhaandhoo | 0.00 |
32 | GA. Gemanafushi | 0.00 |
33 | GDh. Madaveli | 0.00 |
34 | GDh. Hoan'dehdhoo | 0.00 |
35 | GDh. Faresmaathodaa | 0.00 |
1,212,757,445.00 |