Island | Budget (MVR) | |
1 | HA. Uligamu | |
2 | HA. Molhadhoo | |
3 | HA. Hoarafushi | 0.00 |
4 | HA. Dhihdhoo | |
5 | HA. Maarandhoo | |
6 | HA. Thakandhoo | |
7 | HA. Muraidhoo | |
8 | HDh. Hanimaadhoo | 0.00 |
9 | HDh. Finey | |
10 | HDh. Hirimaradhoo | |
11 | HDh. Nellaidhoo | 0.00 |
12 | HDh. Nolhivaram | 0.00 |
13 | HDh. Kurin'bi | |
14 | HDh. Kun'burudhoo | |
15 | Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | |
16 | HDh. Kumundhoo | 0.00 |
17 | HDh. Vaikaradhoo | 0.00 |
18 | HDh. Makunudhoo | 0.00 |
19 | Sh. Kan'ditheemu | |
20 | Sh. Noomaraa | |
21 | Sh. Feydhoo | |
22 | Sh. Feevah | |
23 | Sh. Bileiyfahi | |
24 | Sh. Lhaimagu | |
25 | Sh. Milandhoo | 0.00 |
26 | N. Maafaru | 0.00 |
27 | N. Holhudhoo | 0.00 |
28 | R. Un'goofaaru | 0.00 |
29 | R. Maakurathu | 0.00 |
30 | R. In'guraidhoo | 0.00 |
31 | R. Vandhoo | |
32 | B. Kendhoo | 0.00 |
33 | B. Eydhafushi | 0.00 |
34 | Lh. Naifaru | 0.00 |
35 | K. Gaafaru | 0.00 |
36 | Dh. Kudahuvadhoo | 0.00 |
37 | Th. Vilufushi | 0.00 |
38 | Th. Guraidhoo | 0.00 |
39 | L. Gan | 0.00 |
40 | GA. Vilin'gili | 0.00 |
41 | Addu City Meedhoo | 0.00 |
42 | Addu City Maradhoo | 0.00 |
43 | Addu City Feydhoo | 0.00 |
44 | Addu City Maradhoofeydhoo | 0.00 |
45 | Addu City Hulhudhoo | 0.00 |
559,842,234.00 |